Te raarangi ratonga
+ 86 0755-83975897
Waea Tohutohu:
0755-23615795 0755-83044319Pikitia | ingoa | rangatū | kāwai | Whakapūtātanga | momo | Kāhua Whakauru | koki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aroturuki GPS, GPS/BDS/LBS Aroturuki, KH-TK100N-1215 | Antenna Whakatere-Tuhinga | GPS Tracker | 2–10 mita | -20 ° C ki + 70 ° C | - | - | |
GPS Tracker,GSM/GPRS/GPS Tracker,KH-TK100-GT06 | Antenna Whakatere-Tuhinga | GPS Tracker | 10 Mita | -40 ° C ki + 85 ° C | - | - | |
GPS Tracker,4G GPS Tracker,KH-GF40-60(2G-4G) | Antenna Whakatere-Tuhinga | GPS Tracker | ≤5 Mita | -40 ° C ki + 85 ° C | - | - | |
GPS Aroturuki,4G GPS Aroturuki Waka,KH-G900L-1214 | Antenna Whakatere-Tuhinga | GPS Tracker | <5 Metera | -20 ° C ki + 70 ° C | - | - | |
GPS Tracker,OBD GPS Tracker,KH-G500M-OBD | Antenna Whakatere-Tuhinga | GPS Tracker | <10 Mita | -20 ° C ki + 70 ° C | - | - | |
GPS Aroturuki,4G Rawa GPS Aroturuki,6000mAh,KH-G200GPS-BD-LBS | Antenna Whakatere-Tuhinga | GPS Tracker | < 5 Metera | -20 ° C ki + 65 ° C | - | - | |
GPS Tracker,GSM/GPRS/GPS Tracker,KH-C32-1213 | Antenna Whakatere-Tuhinga | GPS Tracker | <10 Mita | -20 ° C ki + 70 ° C | - | - | |
Vivaldi Antenna,6G Tärua Polarized Vivaldi Antenna,KH-6G-0H-08 | Beidou/GPS GNSS Antenna | - | - | - | - | - | |
Antenna KH-IPEX-1.13,Antenna RF,KH-IPEX-1.13 | Raupapa RF | Antenna Whakatere-Tuhinga | - | - | - | - |
Manatārua © Shenzhen Kinghelm Electronics Co., Ltd. kua rāhuitia ngā mana katoaYue ICP Bei Nama 17113853